Uživatel:Petr Holy/Moje Pískoviště/Příklady pro použití v Preppers komunitě: Porovnání verzí
m |
|||
| Řádek 17: | Řádek 17: | ||
| + | |||
| + | Zde níže je příklad společně editovatelné tabulky, kde její obsah může editovat současně velký počet lidí tím, že se data načtou z jiné stránky, kde je definice pouze řádků tabulky (nejsou tam záhlaví a konec tabulky) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A do tabulky na této stránce se to natáhne pouhým umíštěním šablony s názvem jiné stránky, kde jsou uložena data např.: | ||
| + | |||
| + | tento kod níže umístí kompletní obsah podstránky "podtabulka 1" do dané tabulky stránce, kde aktuálně stojím: | ||
| + | <nowiki> | ||
| + | {{Uživatel:Petr Holy/Moje Pískoviště/Příklady pro použití v Preppers komunitě/podtabulka 1}} | ||
| + | </nowiki> | ||
| + | |||
| + | kod vypadá pak nějak takto: | ||
| + | <pre> | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kategorie položky !! Název položky !! množství | ||
| + | |- | ||
| + | | Vybavení Zemljanky || Kanystr 10L|| 2 ks | ||
| + | |- | ||
| + | | Vybavení Zemljanky || Kanystr 5L|| 20 ks | ||
| + | |- | ||
| + | | Vybavení do terénu || Filtr vody SAWYER || 15 ks | ||
| + | |- | ||
| + | '''{{Uživatel:Petr Holy/Moje Pískoviště/Příklady pro použití v Preppers komunitě/podtabulka 1}}''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | A výsledek je tento: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| Řádek 35: | Řádek 64: | ||
| Text buňky || Text buňky || Text buňky | | Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Celý fígl stojí na tom, že systém pomocí šablony umí strojově vložit jakýkoliv obsah (nebo jeho část) z jiné stránky na SMW na jinou potřebnou stránku. | ||
| + | |||
| + | Příklad využití by byl ten, že vezmu knihu v PDF, rozsekám ji na jednotlivé stránky, např. každý v komunitě si vezme pouze 1 stránku na opis jejího obsahu do SMW a tato práce je pak udělána v extrémně krátkém čase, který by zabral jedinci měsíce práce. | ||
| + | Jedna stránka knihy = jedna stránka v SMW. | ||
| + | Pak už se jen vytvoří stránka, která si načte automaticky všechny stránky dané knihy (nebo její vybrané části) na jednu stránku a člověk dostane co potřebuje. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Takto je komunita schopna zpracovat knihu vlastně za čas, který potřebuje jeden člověk na přepsání 1 stránky textu v té knize. | ||
| + | Jinými slovy dnes si komunita řekne, že by bylo fajn mít digitální verzi nějaké základní prepperské kuchařky a zítra ji bude mít se vším všudy, včetně grafiky. | ||
| + | |||
| + | A pak už je jen na komunitě, jak si tento vložený obsah dál rozpracuje do hloubky ohledně označkování obsahu, kde co v dané knize najde. | ||
| + | |||
| + | Opět když má komunita domluvený systém značkování, je to práce na další jeden den. | ||
| + | |||
| + | Nejlepší je ale praxe, tzn. stačí si to vyzkoušet. | ||
Verze z 4. 11. 2021, 21:32
Příklady pro použití v Preppers komunitě
seznam věcí k nakoupení
vzor kodu tabulky:
{| class="wikitable sortable"
|-
! Text záhlaví !! Text záhlaví !! Text záhlaví
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky
|}
Zde níže je příklad společně editovatelné tabulky, kde její obsah může editovat současně velký počet lidí tím, že se data načtou z jiné stránky, kde je definice pouze řádků tabulky (nejsou tam záhlaví a konec tabulky)
A do tabulky na této stránce se to natáhne pouhým umíštěním šablony s názvem jiné stránky, kde jsou uložena data např.:
tento kod níže umístí kompletní obsah podstránky "podtabulka 1" do dané tabulky stránce, kde aktuálně stojím: {{Uživatel:Petr Holy/Moje Pískoviště/Příklady pro použití v Preppers komunitě/podtabulka 1}}
kod vypadá pak nějak takto:
{| class="wikitable sortable"
|-
! Kategorie položky !! Název položky !! množství
|-
| Vybavení Zemljanky || Kanystr 10L|| 2 ks
|-
| Vybavení Zemljanky || Kanystr 5L|| 20 ks
|-
| Vybavení do terénu || Filtr vody SAWYER || 15 ks
|-
'''{{Uživatel:Petr Holy/Moje Pískoviště/Příklady pro použití v Preppers komunitě/podtabulka 1}}'''
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky
A výsledek je tento:
| Kategorie položky | Název položky | množství |
|---|---|---|
| Vybavení Zemljanky | Kanystr 10L | 2 ks |
| Vybavení Zemljanky | Kanystr 5L | 20 ks |
| Vybavení do terénu | Filtr vody SAWYER | 15 ks |
| -------- | -------- | --------- |
| Podtabulka 1 | ponožky | 15 ks |
| Podtabulka 1 | kniha | 20 ks |
| Podtabulka 1 | vloženo z podstránky " /podtabulka 1 " | 1ks |
| Podtabulka 1 | Text buňky | Text buňky |
| -------- | -------- | --------- |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Celý fígl stojí na tom, že systém pomocí šablony umí strojově vložit jakýkoliv obsah (nebo jeho část) z jiné stránky na SMW na jinou potřebnou stránku.
Příklad využití by byl ten, že vezmu knihu v PDF, rozsekám ji na jednotlivé stránky, např. každý v komunitě si vezme pouze 1 stránku na opis jejího obsahu do SMW a tato práce je pak udělána v extrémně krátkém čase, který by zabral jedinci měsíce práce. Jedna stránka knihy = jedna stránka v SMW. Pak už se jen vytvoří stránka, která si načte automaticky všechny stránky dané knihy (nebo její vybrané části) na jednu stránku a člověk dostane co potřebuje.
Takto je komunita schopna zpracovat knihu vlastně za čas, který potřebuje jeden člověk na přepsání 1 stránky textu v té knize.
Jinými slovy dnes si komunita řekne, že by bylo fajn mít digitální verzi nějaké základní prepperské kuchařky a zítra ji bude mít se vším všudy, včetně grafiky.
A pak už je jen na komunitě, jak si tento vložený obsah dál rozpracuje do hloubky ohledně označkování obsahu, kde co v dané knize najde.
Opět když má komunita domluvený systém značkování, je to práce na další jeden den.
Nejlepší je ale praxe, tzn. stačí si to vyzkoušet.