Brambory bezorebně: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m |
m značka: přepnuto z Vizuálního editoru |
||
(Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 17: | Řádek 17: | ||
|datum a čas plánovaného vyřešení projektu/úkolu=2015/10/31 | |datum a čas plánovaného vyřešení projektu/úkolu=2015/10/31 | ||
|datum a čas skutečného vyřešení projektu/úkolu=2015/10/15 | |datum a čas skutečného vyřešení projektu/úkolu=2015/10/15 | ||
− | |||
}} | }} | ||
+ | Na podstránkach jsou zkušenosti uživatelů | ||
− | {{Seznam-Podstranek-T}} | + | [[Podprojekty|Podprojekty ({{#subpages: Brambory bezorebně}})]] |
+ | |||
+ | [[Podprojekty#Brambory_bezorebně | Podprojekty {{#dpl:category=Brambory_bezorebně|mode=count}}]] | ||
+ | |||
+ | <DynamicPageList> | ||
+ | category=Brambory_bezorebně | ||
+ | count=20 | ||
+ | namespace=file | ||
+ | addfirstcategorydate=ymd | ||
+ | imagewidth=70 | ||
+ | galleryshowfilesize=yes | ||
+ | galleryshowfilename=yes | ||
+ | imagesperrow=7 | ||
+ | gallerycaption=Galleries! | ||
+ | ordermethod=sortkey | ||
+ | order=ascending | ||
+ | mode=gallery | ||
+ | offset=0 | ||
+ | </DynamicPageList> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Seznam-Podstranek-T | ||
+ | |Seznam Podstránek2=Ano | ||
+ | |Seznam-Podstranek2=Ne | ||
+ | }} |
Aktuální verze z 24. 3. 2023, 19:44
“Šablona:RATINGPAGE:Brambory bezorebně” není číslem. 0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na podstránkach jsou zkušenosti uživatelů
Podprojekty ({{#subpages: Brambory bezorebně}})
Podprojekty {{#dpl:category=Brambory_bezorebně|mode=count}}
<DynamicPageList> category=Brambory_bezorebně count=20 namespace=file addfirstcategorydate=ymd imagewidth=70 galleryshowfilesize=yes galleryshowfilename=yes imagesperrow=7 gallerycaption=Galleries! ordermethod=sortkey order=ascending mode=gallery offset=0 </DynamicPageList>